
Chemischer horizontaler Ribbonmixer
Features1. Chemischer Pulver Horizontaler Bandmixer2. CE, ISO, SGS, BV zugelassen; 3.. Breite Anwendung in: Pulver- und Flüssigmischung (wie Lebensmittel, Pharmazeutik; Landwirtschaft; Farbstoff; Chemikalien), kleine Faser und Paste mit niedriger Viskosität
- Schnelle Delievery
- Qualitätssicherung
- 24/7 Kundendienst
Produkteinführung
Allgemeine Einführung
Diese Maschine eignet sich zum Mischen von Pulver und Pulver, Pulver und Flüssigkeit.

Unser Unternehmen wird in einem umfassenden Bereich von Stromfeld angewendet. Mit der führenden Technologie und dem führenden Prozess, einem vollständigen Vorverkaufssystem, werden wir von inländischen und ausländischen Kunden gelobt.
Unser Unternehmen achtet auf den Anbau von langfristigen Kundenbeziehungen. Wir werden alle unsere Bemühungen, unsere Maschinen am besten zu machen, widmen.
Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Maschinendetails
| Modell | JB -300 | JB -500 | JB -1000 | JB -1500 | JB -2000 | JB -3000 | JB -4000 | |
| Hauptstrukturabmessungen (MM) | L1 | 1915 | 2510 | 2980 | 3160 | 3360 | 3640 | 4100 |
| L2 | 1150 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| W1 | 680 | 800 | 940 | 980 | 1040 | 1250 | 1440 | |
| W2 | 850 | 1000 | 1120 | 1420 | 1450 | 1600 | 1780 | |
| H1 | 1000 | 1275 | 1380 | 1570 | 1625 | 1850 | 1960 | |
| H2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Volumen | L | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Maximalbeladung | Kg | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Geschwindigkeit | Drehzahl/min | 65 | 65 | 48 | 48 | 35 | 35 | 33 |
| Maschinengewicht | Kg | 600 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | 2600 | 3800 |
| Gesamtleistung | KW | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
Beliebte label: Diese Maschine eignet sich zum Mischen von Pulver und Pulver, Pulver und Flüssigkeit.





