Arbeitsweise
Das Material tritt über den Trichter und den Spiralförderer in die Schleifkammer ein, wo es durch die fastrotierenden Klingen geschert und zerbrochen wird.
Der Strom übergeht den Führungsring und tritt in die Klassifizierungskammer ein. Da sich das Klassifizierungsrad in der Revolution befindet, wirken sowohl die Luftwaffe als auch die Zentrifugalkraft auf das Pulver. Als Partikel, deren Durchmesser größer sind als der kritische Durchmesser (Durchmesser der Klassifizierungspartikel), haben eine große Masse.
Zeichnungen und Daten
Modell | Hauptstrukturabmessungen (MM) | Kapazität | Eingangspartikelgröße | Partikelgröße Ausgang | Geschwindigkeit | Maschinengewicht | Gesamtleistung | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | Mm | Mm | Drehzahl | Kg | KW | |
JB -15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB -20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB -30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB -60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB -80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB -100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Unsere Firma
Unsere Firma befindet sich in Zhutang Town, Wuxi City, Provinz Jiangsu.
Wenn Sie an unserer Ausrüstung interessiert sind, können Sie uns kontaktieren und uns eine Anfrage senden
Beliebte label: Trockenblattpulverizermaschine, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Design, Preis, zum Verkauf, Angebot, in China hergestellt