Kebab-Aroma-Pulver-Mischmaschine
Gerätestruktur:
1. Der Trichter ist mit einem Ausleger auf der rotierenden Welle befestigt und kann um 360 Grad gedreht werden. Da die Symmetrieachse des Trichters mit der Drehachse des Dreharms einen Winkel bildet, bewegen sich die Materialien unterschiedlicher Bauteile im dreidimensionalen Raum im kompensierten Trichter, was zu einem starken Umkippen führt. Und hohe Scherkräfte, um den besten Mischeffekt zu erzielen.
2. Das Schwenksystem ist das Schlüsselsystem, um die Hybridfunktion zu vervollständigen, bei der der Schwenkmotor einen langsamen und drehmomentstarken Getriebemotor verwendet, der die Antriebseinheit für das Mischen des Hauptmotors's ist. An der rotierenden Wellenbaugruppe ist ein Sensorelement installiert. Wenn sich der Drehkörper in die eingestellte Position dreht, sendet der am Rahmen installierte Sensor ein Abtastsignal und der Trichter stoppt unter der Wirkung des Bremsmotors an der besten Entladeposition.
3. Das elektrische Steuerungssystem besteht hauptsächlich aus zwei Teilen: dem Schaltschrank und dem im Rack installierten Sensor. Das Kernsteuergerät SPS-Steuerung und Frequenzumsetzung sind im Elektroschaltschrank eingebaut. Während des Einsatzes werden elektrische Operationen hauptsächlich am Bedienfeld (Touchscreen) des Elektroschaltschranks durchgeführt, darunter Drucker, Touchscreens, Netzschalter und Not-Aus-Schalter. Die Touchscreen-Schnittstelle kann die Laufzeit, Geschwindigkeit usw. genau anzeigen.
Technische Daten
Modell | Strukturelle Hauptabmessungen (mm) | Volumen | Maximale Belastung | Geschwindigkeit | Maschinengewicht | Totale Kraft | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | KG | U/min | Kg | KW | |
JB-180 | 1450 | 800 | 1100 | 1650 | 650 | 1750 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1685 | 900 | 1300 | 1750 | 650 | 1950 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 1910 | 1220 | 1500 | 1950 | 650 | 2150 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 2765 | 1650 | 1700 | 2200 | 650 | 2350 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 2960 | 1650 | 2000 | 2480 | 650 | 2540 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3100 | 1900 | 2100 | 2550 | 650 | 2750 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 2000 | 7.5 |
JB-2500 | 3300 | 1900 | 2350 | 2950 | 650 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 3600 | 2200 | 2450 | 3000 | 650 | 3100 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 15 |
JB-4000 | 4750 | 2200 | 2850 | 3250 | 650 | 3500 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4100 | 18.5 |
Detailbilder
Unser Service
Beliebte label: Kebab-Aroma-Pulvermischmaschine, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Design, Preis, zu verkaufen, Angebot, hergestellt in China